El monitoreo de los parámetros ambientales y los ecosistemas que son relevantes para el manejo de las áreas costeras a diferentes escalas podría beneficiarse en gran medida de las infraestructuras de datos (ID) europeas actuales.
Las ID existentes brindan datos que pueden respaldar el monitoreo de parámetros tales como la salinidad del mar, las corrientes, la clorofila, la turbidez y la temperatura, pero también permiten la evaluación del estado ecológico; el monitoreo de posibles derrames de petróleo, el riesgo sanitario de las playas recreativas, la proliferación de algas nocivas para las granjas acuícolas, etc. Los datos satelitales disponibles también se pueden utilizar, por ejemplo, para la planificación territorial mediante la cartografía de tierras de cultivo y áreas urbanas a escala de cuenca y proporcionando indicadores de alerta temprana de sequía, estrés de cultivos o eficiencia en el uso del agua. El estado ecológico de los cuerpos de agua y los humedales salinos se puede inferir mediante la identificación de sus comunidades vegetales por medio de sensores remotos, o mediante medidas indirectas de la extensión de las áreas de tierra regadas aguas arriba que les afectan.
Los datos de detección remota también se pueden utilizar para la agricultura de precisión con el fin de minimizar el impacto de las actividades agrícolas al reducir el aporte de agua y nutrientes, así como para la gestión de los bosques mediterráneos al proporcionar datos biofísicos a las herramientas de apoyo a la decisión existentes. Con respecto a los cuerpos de agua dulce, la calidad y la ocurrencia del agua también se pueden monitorear mediante información derivada de la detección remota, como la herramienta Global Lake Watch y el Global Surface Water Explorer.
La evaluación de presiones, como el mapeo de ruido, la basura marina, los derrames de petróleo y el monitoreo de la pesca ilegal pueden ser evaluados mediante diversas plataformas listadas en la tabla 1. Las inundaciones costeras y los recursos de energía de las olas pueden evaluarse utilizando datos de olas y batimétricos de EMODnet. El aumento del nivel del mar se puede controlar mediante LISCOAST e ICDC.
El monitoreo y manejo de especies exóticas en áreas costeras puede ser respaldado por los datos de EASIN. Los booms de algas se pueden monitorear utilizando los datos de FerryBox. Los procesos de erosión del suelo a escala de cuenca y el efecto del cambio climático pueden evaluarse mediante modelos hidrológicos y de erosión alimentados por datos medibles por las ID, tales como la topografía, datos meteorológicos, cobertura del suelo, prácticas agrícolas y datos del suelo. Los eventos climáticos extremos, como las estimaciones de lluvia, se pueden monitorear utilizando datos satelitales y de radar de los modelos Copernicus o NASA y HyMex.
La tabla siguiente muestra un inventario de ID de monitoreo relevantes que proporcionan datos y / o modelos útiles en relación con la gestión de los sistemas costeros mediterráneos.
Name | Main topic | URL |
Jerico-Next (EMODnet) | Interaction between physics, biogeochemistry and biology | http://www.jerico-ri.eu/ / http://www.emodnet.eu/ |
Copernicus Marine Environment Monitoring System | European coastal and marine environments | http://marine.copernicus.eu/ |
SeaDataNet | Pan-european infrastructure for ocean & marine data management | https://www.seadatanet.org/ |
SOCIB | Coastal Ocean Observing and Forecasting System located in the Balearic Islands | http://www.socib.es/ |
LABEX OT-MED | Global change and natural hazards in the Mediterranean basin | http://www.otmed.fr/ |
European Environmental Marine Information System | Marine Geoportal providing biological and physical variables | http://mcc.jrc.ec.europa.eu/emis/ |
Sea level station monitoring facility | IOC-UNESCO real time sea level measurements | http://www.ioc-sealevelmonitoring.org/ |
European Alien Species Information Network (EASIN) | Access to data on Alien Species reported in Europe | https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin |
POSEIDON OSM | Oil Spill Model | http://www.poseidon.hcmr.gr/listview.php?id=134 |
Global Lake Watch | Lake water quality monitoring tool | http://globallakewatch.org/ |
FerryBox | Network of automated monitoring instruments on ships | https://www.ferrybox.com/routes_data/routes/mediterranean_sea/index.php.en |
Coastal Coriolis | Real-time data from eulerian platforms | http://www.coriolis-cotier.org/ |
MONGOOS | Mediterranean Operational Network for the Global Ocean Observing System | http://www.mongoos.eu |
Euro-Argo RI | Network of autonomous monitoring instruments | https://www.euro-argo.eu/ |
ECMWF | European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. | https://www.ecmwf.int/ |
Global Surface Water Explorer | High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes | https://global-surface-water.appspot.com/ |
Portail des données marines | Mediterranean marine Data Portal supported by IFREMER | http://data.ifremer.fr/pdmi/portalssearch/main |
Israel Oceanographic and Limnological Research (IOLR) | Mediterranean marine Data Portal supported by IOLR | https://isramar.ocean.org.il/isramar2009/ |
Mediterranean Ocean Observing System for the Environment (MOOSE) | Mediterranean marine Data Portal | http://mio.pytheas.univ-amu.fr/moose/ |
Mediterranean JellyWatch monitoring program (CIESM) | Monitoring data on jellyfish blooms along Mediterranean coasts and in the open sea. | http://www.ciesm.org/marine/programs/jellywatch.htm |
General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) | Data on fisheries and aquaculture | http://www.fao.org/gfcm/data/en/ |
Dynamic Ecological Information Management System | Information management system about long-term ecosystem research sites | https://deims.org/search/all |
European Maritime Safety Agency (EMSA) | Data from Earth Observation satellites, vessel tracking, oil or chemical marine pollution | http://www.emsa.europa.eu/ |
Integrated Climate Data Center – ICDC | Access to climate relevant data from in-situ measurements and satellite remote sensing | http://icdc.cen.uni-hamburg.de/1.html |
Large Scale Integrated Sea-level and Coastal Assessment Tool – LISCOAST | Data on coastal hazards and vulnerability in coastal areas | http://data.jrc.ec.europa.eu/collection/LISCOAST |
WITOIL | Web service for predicting the fate and transport oil spills in the Mediterranean Sea | http://www.witoil.com/en/join |
AQUA-USERS | Data for the aquaculture industry | https://portal.aqua-users.eu/ |
METEOSURF | Provision of wind and wave conditions of the Mediterranean Sea | http://www.marzocca.net/linux/meteosurf_en.html |
Planet OS | Datahub for multi-sector environmental data distribution | http://data.planetos.com/datasets/cmems_medsea_wave_analysis_forecast_0042 |
SHOM | Coastal ocean models | http://data.shom.fr/ |
Rheticus Marine | High-performing geo-information service for monitoring coastal water quality | https://www.rheticus.eu/ |
Quonops | Underwater sound mapping service | https://qos.quiet-oceans.com/ |
ODYSSEA | Network of observing and forecasting systems across the Mediterranean basin | http://odysseaplatform.eu/ |
CHLO4MSFD | Chlorophyll-a data from satellites | http://chlo4msfd.azti.es/ |
Satellite Winds | Synthetic Aperture Radar wind maps | https://satwinds.windenergy.dtu.dk/ |
CEAMed | Mediterranean sea surface temperature portal | http://www.ceam.es/ceamet/SST/ |
WISE-Marine | GIS map viewer about protected areas and marine regions | https://maps.eea.europa.eu/wab/wise-marine-map |
MAMIAS | Marine Mediterranean Invasive Alien Species | http://mamias.org/ |
Mediterranean Platform on Biodiversity | Data on marine and coastal biodiversity | http://data.medchm.net/en/home |
HyMeX | Observational and modelling systems of the hydrological cycle in the Mediterranean | https://www.hymex.org/ |
Med-CORDEX | Atmospheric, land, surface, river and oceanic models | https://www.medcordex.eu/ |
Deja una respuesta